Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai 8 tấn Mighty 2017 thùng lửng
| Kích thước | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.650 / 1.520 |
| Khoảng nhô trước/sau | 1.100 / 1.710 |
| D x R x C (mm) | 6.565 x 2.000 x 2.290 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.755 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7,01 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.570 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 11.490 |
| Khối lượng | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 2.570 |
| Phân bổ lên cầu sau | 8.000 |
| Khối lượng tối đa | 11.490 |
| Phân bổ lên cầu trước | 3.900 |
| Động cơ | |
| Model | Hyundai D4DB |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kì, 4 xi lanh, turbo tăng áp |
| Dung tích công tác (cc) | 3.907 |
| Công suất cực đại (Ps) | 130/2.900 |
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | 38/1.800 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 100 |
| Hộp số | |
| Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống treo | |
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực |
| Vành & Lốp xe | |
| Kiểu lốp xe | Phía trước lốp đơn, phía sau lốp đôi |
| Cỡ lốp xe (trước/sau) | 8,25-16 |
| Đặc tính vận hành | |
| Khả năng vượt dốc (tanθ) | 21,8 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 86,4 |
| Hệ thống phanh | |
| Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |





