Thông số kỹ thuật Xe Tải Hino 500 Series Model FL8JTSA FL8JTSL FL8JTSG
| HINO 500 Series | FL8JTSA | FL8JTSL | FL8JTSG |
| Tổng tải trọng | 24.000 (26.000) kg | ||
| Tự trọng | 6.28 kg | 6.67 kg | 6.16 kg |
| Kích thước xe | |||
| Chiều dài cơ sở | 4.980 + 1.300 mm | 5.870 + 1.300 mm | 4.980 + 1.300 mm |
| Kích thước bao ngoài (DxRxC) | 9.730 x 2.460 x 2.700 mm | 11.450 x 2.500 x 2.700 mm | 9.730 x 2.450 x 2.710 mm |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | 7.575 mm | 9.39 mm | 7.575 mm |
| Model Động cơ | J08E – UF | ||
| Loại | Động cơ Diesel HINO J08E – UF (Euro 2) tuabin tăng nạp và két làm mát khí nạp, 6 máy thẳng hàng | ||
| Công suất cực đại (Jis Gross) | 260 – (2.500 vòng/phút) Ps | ||
| Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) | 745 – (1.500 vòng/phút) N.m | ||
| Đường kính xylanh x hành trình piston | 112 x 130 mm | ||
| Dung tích xylanh | 7.684 cc | ||
| Tỷ số nén | 18:01 | 18:00 | |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
| Model Hộp số | EATON 8209 | ||
| Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | ||
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||
| Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
| Cỡ lốp | 11.00R – 20 (10.00R – 20) | ||
| Tốc độ cực đại | 106 | 88 | |
| Khả năng vượt dốc | 38,4 | 38 | 30 |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | ||
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | Hệ thống treo khí nén | |
| Cửa sổ điện | Có | ||
| Khoá cửa trung tâm | Có | ||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | ||
| Số chỗ ngồi | 3 | ||



